スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年04月20日(日) |
大会名 スポーツ愛知親善試合 |
会場 愛知池運動公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
J BOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
DIAMOND・STARS | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0 | 32 | 山岸・松岡・野々山・佐野-高倉・松岡 |
ヒット数:19本
大勝!
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 野々山 隆司 | ア | 2 | ア | 2① | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 投手 | 山岸 怜史 | ア | 安① | ア | 安① | 3④ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 三塁手 | 吉岡 俊範 | 安 | ア | 3 | 犠飛① | 2 | 犠飛① | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 捕手 | 高倉 一真 | ア | ア | 敵失① | 安② | 敵失① | 安① | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 一塁手 | 宮川 冬樹 | 安 | 安 | 2① | 四球 | 四球 | ア | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 二塁手 | 松岡 淳志 | ア | 2 | 安 | 安 | 敵失① | 安 | ア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中堅手 | 伊藤 伸一郎 | 敵失 | 敵失 | 犠飛① | ア① | ア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 右翼手 | 佐野 博昭 | ア | ア | ア | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山岸 怜史 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
松岡 淳志 | 5回 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |
野々山 隆司 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐野 博昭 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |