スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年05月31日(土) |
大会名 スポーツ愛知ランキング戦 |
会場 稲葉地公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手-捕手 | |
グーニーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
DIAMOND・STARS | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 吉岡・山岸・田中・伊佐ー高倉・伊佐・山岸・田中 |
ヒット数:10本
逆転勝利で1位堅守!
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 田中 晃平 | ア | ア | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 捕手 | 高倉 一真 | ア | 安① | ア | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 三塁手 | 三輪 嵩 | 四球 | 安 | 安 | ア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 投手 | 吉岡 俊範 | ア | 安 | 四球 | 安 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 左翼手 | 山岸 怜史 | 安 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 中堅手 | 伊佐 拓哉 | ア | ア | 安① | ア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 一塁手 | 宮川 冬樹 | 三振 | 三振 | 安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 二塁手 | 松岡 淳志 | 四球 | ア | 安 | 四球 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | DH | 佐野 博昭 | ア | ア | 安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉岡 俊範 | 7回 0/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
山岸 怜史 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
田中 晃平 | 1回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊佐 拓哉 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |