スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年10月11日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 北名古屋市民グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
ヤングリーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DIAMOND・STARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 20 | 山岸・吉岡・陽彗-田中 |
ヒット数:19本
大勝!!!
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 佐野 陽彗 | ア | 安① | 敵失 | ア | ア | 安① | 敵失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 遊撃手 | 野々山 隆司 | 四球 | ア | ア | 安 | 2 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 二塁手 | 吉岡 俊範 | 四球 | HR① | 2 | ア | 安① | 3③ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 投手 | 山岸 怜史 | 安② | ア | 2① | ア | 三振 | 安① | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 捕手 | 田中 晃平 | ア | ア | 安 | ア | 安 | 安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 右翼手 | 佐野 博昭 | 安 | ア | 安 | 安 | 敵失 | 安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 三塁手 | 三輪 嵩 | ア | 三振 | ア | 2 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山岸 怜史 | 5回 0/3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
吉岡 俊範 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐野 陽彗 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |