スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年04月11日(木) |
大会名 2024年岐阜県古希軟式野球リーグ戦 |
会場 広見市民グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
大垣シニア | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 | 28 | 坂本 松岡-富田 | ||
多治見ゴールド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 田添 林 加藤-長谷川 |
ヒット数:23本
スコアーボード参照。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 田中春芳 | 死球 | 投野選 | 中安 | 左飛 | 四球 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | 遊撃手 | 大谷重美 | 右飛 | 中安① | 左中2① | 三ゴ | 左犠飛① | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 一塁手 | 野村壽男 | 右中3① | 四球 | 右安 | 中安 | 左安 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
4 | 三塁手 | 清水豊太郎 | 左中3① | 左3③ | 左安② | 一敵失 | 四球 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | 中堅手 | 渡邉俊雄 | 中安① | 投敵失 | 二敵失 | 右中HR② | 四球 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
6 | 右翼手 | 松岡徹 | 遊ゴ | 投飛 | 左安① | 左安 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手 | 松岡徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 投手 | 坂本光良 | 左安 | 投敵失 | 右中HR② | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
右翼手 | 渡邊憲三 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 左翼手 | 望月昭治 | 右中HR② | 中安① | 左3 | 投ゴ | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
9 | 捕手 | 富田博 | 二ゴ | 三振 | 遊敵失 | 右安① | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | DH | 松永繁 | 四球 | 一飛 | 四球 | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | DH | 森賢治 | 中安① | 右敵失① | 右安 | 右3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本光良 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
松岡徹 | 3回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 勝 |