スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年10月25日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 印西市高花公園球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
ユアサ・フナショク(株) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 長谷川-林・廣田 |
TAKENAKA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヒット数:10本
長谷川の好投。坂野の2ホーマー 後藤の無安打引退条件で3安打の反撃など 廣田のナイスリード?で最終回追い越す。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 長谷川裕哉 | 投ゴ | 二敵失 | 三振 | 右安① | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 三塁手 | 元木將平 | 三ゴ | 三飛 | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
3 | 二塁手 | 川村仁明 | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 遊撃手 | 大塚淳 | 一ゴ | 右安 | 四球 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 一塁手 | 坂野哲也 | 左HR① | 三振 | 左直 | 左HR① | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | 右翼手 | 鈴木 隆 | 四球 | 二ゴ | 三ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 左翼手 | 後藤健介 | 中飛 | 左安 | 左中2① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 中堅手 | 堀内 | 投ゴ | 投ゴ | 三振 | 一敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | 捕手 | 廣田拓也 | 四球 | 二ゴ | 右2 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | 代打 | 林 | 一敵失 | 三振 | 三振 | 右中安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長谷川裕哉 | 9回 0/3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 145 | 1 | 勝 |