スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 3試合目 2018年08月05日(日) |
大会名 : 2回戦 千葉県食品製造健康保険組合軟式野球大会 |
会場 八千代市営球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
ユアサ・フナショク(株) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 栃原、井上ー高木 | ||
古谷乳業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | 井上郁馬 | 捕邪 | 二ゴ | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
投手 | 井上郁馬 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 遊撃手 | 佐藤優 | 捕邪 | 二敵失 | 左直 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
中堅手 | 佐藤優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 中堅手 | 長谷川裕哉 | 遊ゴ | 右中HR② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
遊撃手 | 長谷川裕哉 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 一塁手 | 大塚淳 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
三塁手 | 大塚淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 左翼手 | 後藤健介 | 遊飛 | 左2① | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 捕手 | 高木一芳 | 三振 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 投手 | 栃原嶺 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
一塁手 | 坂野哲也 | 左直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 右翼手 | 田村亮人 | 死球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
代打 | 近藤誠 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 近藤誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 二塁手 | 山本亮太 | 三振 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
代打 | 本吉瑠太 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二塁手 | 本吉瑠太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃原嶺 | 3回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 勝 |
井上郁馬 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |