スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 22 | 染谷 | .600 |
2 | 27 | 津田 | .571 |
3 | 3 | 座間 | .500 |
4 | 04 | 石井秀 | .375 |
5 | 1 | 原田 | .333 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 044 | 渡辺 | 2 |
1 | 3 | 座間 | 2 |
1 | 27 | 津田 | 2 |
1 | 11 | 高尾 | 2 |
5 | 28 | 遠藤 | 1 |
5 | 21 | 新野 | 1 |
5 | 10 | 石井 | 1 |
5 | 04 | 石井秀 | 1 |
5 | 22 | 染谷 | 1 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 04 | 石井秀 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 27 | 津田 | 0.00 |
1 | 1 | 原田 | 0.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 27 | 津田 | 8 |
2 | 1 | 原田 | 4 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 27 | 津田 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |