スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年05月25日(土) |
大会名 |
会場 保木間公園野球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
反乱軍 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 飯田、高田、伊藤、八木下-助っ人、渡辺-飯田 | ||
アメーバ | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 鴨井、優太-横山 |
ヒット数:21本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 池村 康二 | 二ゴ | 死球① | 三ゴ | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 右翼手 | リュー・スギヤマ | 二ゴ | 一敵失 | 四球 | 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 二塁手 | 後藤 洋一郎 | 死球 | 遊ゴ① | 中安① | 一飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 三塁手 | 二瓶 健一 | 左安 | 四球 | 遊敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 左翼手 | 優太 | 四球 | 二内① | 左安 | 一邪 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 一塁手 | 竹生 順二 | 左安 | 二飛 | 右2③ | 投飛 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 投手 | 鴨井 喜徳 | 左安① | 左2 | 遊敵失 | 右飛 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
8 | 捕手 | 横山 直人 | 遊直 | 三振 | 三内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 遊撃手 | 助っ人 | 左飛 | 中2② | 右敵失 | 三敵失 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 捕手 | 助っ人 | 四球 | 一飛 | 右HR③ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | 中堅手 | 助っ人 | 中安 | 遊敵失 | 遊ゴ | 左2② | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 一塁手 | 助っ人 | 左安① | 三振 | 三振 | 左中2① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 左翼手 | 八木下 昭政 | 遊飛 | 三内 | 四球 | 遊敵失 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 右翼手 | 伊藤 康一 | 三ゴ | 中安 | 中安 | 遊ゴ① | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 三塁手 | 渡辺 一也 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 二塁手 | 高田 結史 | 中安 | 遊内① | 三振 | 二直 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 投手 | 飯田 光弥 | 右安 | 三ゴ① | 三振 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴨井 喜徳 | 3回 0/3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 74 | 0 | |
優太 | 2回 0/3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 負 |
飯田 光弥 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
高田 結史 | 1回 0/3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 38 | 0 | |
伊藤 康一 | 1回 0/3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | |
八木下 昭政 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 勝 |
渡辺 一也 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | セーブ |