スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2025年03月01日(土) |
大会名 |
会場 小豆沢公園野球場B面 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
アメーバ | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 鴨井-横山、優太-高田 | ||
C.C.Nationals | 3 | 8 | 3 | 2 | × | 16 |
ヒット数:1本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | ハリケーン杉 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 遊撃手 | 池村 康二 | 投ゴ | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | DH | 優太 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 三塁手 | 二瓶 健一 | 三振 | 四球① | 四球① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 一塁手 | 竹生 順二 | 二飛 | 四球① | 四球① | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 投手 | 鴨井 喜徳 | 三振 | 四球① | 三併 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | DH | 高田 結史 | 左2 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | DH | 小原 修 | 四球 | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 右翼手 | 伊藤 康一 | 三振 | 死球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 二塁手 | 安見 信二 | 三振 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | 左翼手 | 菅原 康史 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | DH | 飯田 光弥 | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
13 | 捕手 | 横山 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | 二塁手 | 後藤 洋一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴨井 喜徳 | 2回 0/3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 74 | 0 | 負 |
優太 | 2回 0/3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 |