スコアブック

年月大会名会場対戦相手

部門別ランキング

打撃成績

打率
順位 背番号 名前 打率
1 51 八木下 昭政 .448
2 34 優太 .378
3 10 竹生 順二 .366
4 55 池村 康二 .311
5 17 飯田 光弥 .310
打点
順位 背番号 名前 打点
1 34 優太 19
2 24 高田 結史 15
2 8 二瓶 健一 15
4 11 鴨井 喜徳 12
5 55 池村 康二 10
本塁打
順位 背番号 名前 本塁打
1 11 鴨井 喜徳 2
2 55 池村 康二 1
2 34 優太 1
2 10 竹生 順二 1
盗塁
順位 背番号 名前 盗塁
1 13 リュー・スギヤマ 9
1 51 八木下 昭政 9
3 55 池村 康二 8
3 24 高田 結史 8
3 8 二瓶 健一 8

投手成績

防御率
順位 背番号 名前 防御率
1 34 優太 5.90
2 11 鴨井 喜徳 6.41
奪三振
順位 背番号 名前 奪三振
1 34 優太 44
2 11 鴨井 喜徳 36
3 51 八木下 昭政 12
4 19 山口 昌志 10
5 15 小原 修 6
勝利
順位 背番号 名前 勝利
1 11 鴨井 喜徳 2
1 34 優太 2
1 15 小原 修 2
1 51 八木下 昭政 2
5 19 山口 昌志 1
セーブ
順位 背番号 名前 セーブ
1 51 八木下 昭政 2
2 3 渡辺 一也 1
2 11 鴨井 喜徳 1
2 34 優太 1
2 15 小原 修 1
2 19 山口 昌志 1