スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2013年09月21日(土)
大会名
 
会場
桜ノ宮野球場
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
LINE UP様10010215
ICB00000134SUE-YAS YAS-MIM
ヒット数:7本

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 MIM 遊ゴ 右飛 右2 右2① 1 0 0 2 0 0
2 二塁手 NAK 三振 一ゴ 遊ゴ 三敵失 0 0 0 1 0 0
3 中堅手 SYO 三振 投ゴ 中安① 四球 1 0 0 0 0 0
4 捕手 YAS 左2 三内 四球 右安① 1 0 0 0 0 0
5 投手 SUE 三振 三振 右飛 一敵失 0 0 0 0 0 0
6 三塁手 IT 三飛 三内 中飛 三振 0 0 0 0 0 0
7 左翼手 TER 三振 二ゴ 三振 0 0 0 0 0 0
8 右翼手 SAKO 三振 三振 三振 0 0 0 0 0 0
9 一塁手 SAKA 三振 投ゴ 一敵失 0 0 0 1 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
SUE 6回 0/3 0 2 0 0 2 4 0 0 0
YAS 1回 0/3 3 3 0 5 0 2 0 0 0