スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年04月27日(日) |
大会名 |
会場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
坂戸第一 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 | 武笠ー湯田 | ||
久地第二ソフトボール | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 31 | 富田ー竹田 |
ヒット数:26本
完勝しました
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 秋山謙太 | ア | 敵失 | HR② | HR③ | 3③ | 2 | 四球 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中堅手 | 青山 豪 | 2 | 安① | 四球 | 2② | 四球 | ア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 遊撃手 | 井坂 徹哉 | ア | 安② | 3① | 3 | HR② | 安 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 二塁手 | 中嶋 仁詞 | ア | 三振 | 3① | 安① | HR② | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 右翼手 | 新藤 周弥 | ア | 四球 | 飛① | ア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 三塁手 | 宮崎 隆之 | 四球 | ア | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 久保寺義和 | ア | 2② | 安 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 投手 | 冨田 信春 | ア | 安① | 安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 捕手 | 竹田 主税 | 安 | 3② | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 遊撃手 | 山岡 俊文 | 安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 代打 | 栗田栄治 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 代打 | 工藤 竜太 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 代打 | 寺田 大祐 | 2 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 代打 | 斉藤 正男 | 2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 代打 | 中込慎一 | 敵失 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 代打 | 工藤 貢 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 代打 | 佐保田 弘 | 安 | 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冨田 信春 | 6回 2/3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |