スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 15試合目 2016年05月22日(日) |
大会名 Friend Cup |
会場 春日丘運動広場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
SPECIALITIES(スペシャリティーズ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | SP1>SP10-SP2 |
ミルキーウェイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ヒット数:14本
Friend Cup第3戦
初回から打線爆発し11得点!
投げても、SP1、SP10が完璧に相手打線を抑え11-1と勝利!!
連敗を2で止め、Friend Cupは3連勝となった。
初回から打線爆発し11得点!
投げても、SP1、SP10が完璧に相手打線を抑え11-1と勝利!!
連敗を2で止め、Friend Cupは3連勝となった。
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三塁手 | K.SAKATA | 投内 | 二ゴ | 中飛 | 一内 | 三邪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 左翼手 | H.MINAKUCHI | 遊飛 | 遊ゴ | 遊飛 | 右安 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 中堅手 | N.KOJIMA | 捕邪 | 三邪 | 左中2 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 遊撃手 | R.NAKATSUKA | 右安① | 右安 | 中3① | 右安② | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
5 | 捕手 | K.FUJIMURA | 左2① | 二飛 | 中犠飛① | 二安① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 投手 | T.KAMIFUJI | 遊飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一塁手 | M.MATSUMOTO | 三ゴ | 右安 | 左安 | 右敵失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | DH | H.OKUDA | 一ゴ | 四球 | 左中2① | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | M.HAYAFUJI | 中安 | 四球 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 二塁手 | J.NAKAJI | 一飛 | 投ゴ | 投ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DH | S.FUJII | 投ゴ | 投ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.KAMIFUJI | 5回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
K.SAKATA | 3回 0/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |