スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 11 | K.SAKAMOTO | .667 |
2 | 72 | KODAMA | .333 |
3 | 18 | S.FUJIMURA | .316 |
4 | 34 | R.FUJIMURA | .313 |
5 | 1 | T.KAMIFUJI | .273 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 72 | KODAMA | 5 |
2 | 5 | R.NAKATSUKA | 2 |
2 | 11 | K.SAKAMOTO | 2 |
2 | 62 | WADA | 2 |
2 | 34 | R.FUJIMURA | 2 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 62 | WADA | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 34 | R.FUJIMURA | 5.56 |
2 | 1 | T.KAMIFUJI | 7.09 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 1 | T.KAMIFUJI | 13 |
2 | 34 | R.FUJIMURA | 6 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 1 | T.KAMIFUJI | 2 |
2 | 34 | R.FUJIMURA | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |