スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2012年09月29日(土) |
大会名 : 2回戦 第13回 夢クラブ大会 |
会場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 保田、武富ー阿萬田 |
レッドスター | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 北本、坂口ー橋 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 前川 慎太郎(マエガワ シンタロウ) | 中安 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 二塁手 | 吉田 光輝(ヨシダ コウキ) | 投ゴ | 四球 | 遊直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 投手 | 武富 涼馬(タケトミ リョウマ) | 一ゴ | 中安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 中堅手 | 原 征哉(ハラ セイヤ) | 遊ゴ | 中飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 一塁手 | 地行 芳輝(ジギョウ ヨシキ) | 三ゴ | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 左翼手 | 保田 拓見(ヤスダ タクミ) | 二ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
代打 | 八野 颯哉(ハチノ ソウヤ) | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右翼手 | 木下 秀信(キノシタ ヒデノブ) | 左安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
代打 | 西田 凱登(ニシダ カイト) | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕手 | 阿萬田 旭哉(アマダ テルヤ) | 三振 | 中安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 左翼手 | 住吉 健志郎(スミヨシ ケンジロウ) | 二ゴ | 右直 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三塁手 | 梶田 貴大(カジタ タカヒロ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保田 拓見(ヤスダ タクミ) | 5回 0/3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 86 | 0 | 負 |
武富 涼馬(タケトミ リョウマ) | 1回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |