スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2013年12月22日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 淡路高校グラウンド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
神戸中央シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 酒井・高井-平井 |
オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 大澤・森・秋山・興津-土井・阿萬野 |
ヒット数:10本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 今田 大智 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
遊撃手 | 木村 周平 | 四球 | 中安 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 中堅手 | 西山 和輝 | 中安 | 三飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中堅手 | 中生 涼太 | 三振 | 中安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 投手 | 大澤 諒祐 | 右飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投手 | 森 仁寿 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投手 | 秋山 聖樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投手 | 興津 仁裕 | 二ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 捕手 | 土井 一真 | 遊ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
代打 | 大黒 昇 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 代打 | 阿萬野 智仁 | 遊飛 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
一塁手 | 木下 友 | 一ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一塁手 | 梅本 愉雅 | 右2① | 左中2 | 二飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一塁手 | 薮内 大輝 | 三振 | 二直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左翼手 | 田村 海崇 | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 左翼手 | 川村 美空 | 左安 | 二ゴ | 遊ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 右翼手 | 小田 将基 | 一ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三塁手 | 細川 潤 | 二飛 | 左中2① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 三塁手 | 阿部康輔 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二塁手 | 室田 昌和 | 遊飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大澤 諒祐 | 4回 3/3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 負 |
森 仁寿 | 2回 3/3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 60 | 0 | |
秋山 聖樹 | 0回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
興津 仁裕 | 2回 2/3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 |