スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年08月30日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 淡路佐野運動公園 第1球場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
オールアワジベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 樋口・山市-薮田・山市 |
西脇ポニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 鈴木・本坊-末長 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 菅本 修真 | 左2 | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 二塁手 | 岩井 佑樹 | 三振 | 投ゴ | 一敵失 | 左中2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 三塁手 | 坂本 憲伸 | 右飛 | 投ゴ | 左中2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 一塁手 | 福山 誠太 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 投手 | 樋口 大徒 | 投ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左翼手 | 樋口 大徒 | 左安 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 右翼手 | 山口 直哉 | 左安 | 左安 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
代打 | 中田 侑吾 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右翼手 | 高田 脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 中堅手 | 雨堤 海篤 | 中安 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
中堅手 | 濱田 飛成 | 一敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕手 | 薮田 直弥 | 一敵失① | 右敵失① | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
投手 | 山井 駿 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 左翼手 | 山市 竜大 | 投野選 | 遊ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
捕手 | 山市 竜大 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樋口 大徒 | 4回 3/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 66 | 0 | |
山井 駿 | 3回 3/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 負 |