スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年10月04日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 綾部東部グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
オールアワジベースボールクラブ | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 28 | 樋口・山井ー薮田 |
綾部リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 井上・吉崎・四方・野間ー吉崎・井上 |
ヒット数:23本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 菅本 修真 | 遊敵失 | 左飛 | 中飛① | 中安① | 右直 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
二塁手 | 児玉 大弥 | 四球 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 三塁手 | 岩井 佑樹 | 投犠打 | 三ゴ | 右安② | 右2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
遊撃手 | 岩井 佑樹 | 右3① | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 右翼手 | 雨堤 海篤 | 二安① | 右中2 | 右安① | 死球 | 左2 | 三振 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 遊撃手 | 坂本 憲伸 | 左安① | 右安① | 中飛 | 中安① | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
一塁手 | 坂本 憲伸 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 投手 | 樋口 大徒 | 四球 | 中2① | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
代打 | 中田 侑吾 | 二内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投手 | 山井 駿 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 一塁手 | 山口 直哉 | 二ゴ | 右2① | 四球 | 右安 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
三塁手 | 別所 魁晟 | 左安② | 左飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 中堅手 | 高田 脩斗 | 一ゴ | 一敵失 | 右2 | 四球 | 左3① | 二直 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 捕手 | 薮田 直弥 | 四球 | 四球 | 中2② | 右飛 | 左2① | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 左翼手 | 山市 竜大 | 投犠打 | 投敵失 | 左安① | 右安 | 四球 | 右安① | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樋口 大徒 | 3回 3/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 勝 |
山井 駿 | 4回 3/3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | セーブ |