スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2017年12月02日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 淡路佐野運動公園 第1球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
オールアワジベースボールクラブ | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ○菅谷・山林-木戸・三宅 |
夢クラブ選抜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ●源・平見・中山(オール淡路)-武田・馬戸(オール淡路)・奥井 |
ヒット数:14本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 嶋田 健吾 | 内 | 安 | 飛 | 2① | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
遊撃手 | 嶋田 健吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
遊撃手 | 多田 優斗 | 飛 | 飛 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
代打 | 不動 銀河 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 中堅手 | 卯野 隆勢 | 内 | ゴ | ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
代打 | 森高 優奈 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二塁手 | 森高 優奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 三塁手 | 野口 太陽 | 飛 | 2② | ゴ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
中堅手 | 太田 達希 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左翼手 | 鎌倉 綾真 | 安① | 安① | 安 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
代打 | 空處 玲 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左翼手 | 空處 玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 捕手 | 木戸 竜之介 | 飛 | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
捕手 | 三宅 勇飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 一塁手 | 朝日 勘大 | 2 | 敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一塁手 | 中田 大雅 | ゴ | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 遊撃手 | 大植 涼雅 | 三振 | 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
二塁手 | 吉田 仁一朗 | 敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
三塁手 | 吉田 仁一朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
捕手 | 馬戸 新弥 | ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 投手 | 菅谷 航佑 | 敵失 | ゴ | 内① | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
投手 | 山林 慎 | 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 右翼手 | 山口 怜 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
右翼手 | 永田 魁士 | 2② | 安 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
投手 | 中山 涼 | 敵失 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅谷 航佑 | 5回 0/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | 0 | 勝 |
山林 慎 | 2回 0/3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 55 | 0 | |
中山 涼 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |