スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2017年12月09日(土) |
大会名 : 1回戦 レッドスターBBC 甲子園 CUP |
会場 三田キッピースタジアム |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
高松RBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 鎌田・市原・○成合-平井・白石 |
オールアワジベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 菅谷・●中山・山林-馬戸・木戸 |
ヒット数:5本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 嶋田 健吾 | 2 | 飛 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 遊撃手 | 多田 優斗 | 犠打 | ゴ | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
3 | 捕手 | 馬戸 新弥 | 飛 | 安 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 三塁手 | 野口 太陽 | 内① | ゴ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
捕手 | 木戸 竜之介 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 左翼手 | 鎌倉 綾真 | 3① | 安 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 一塁手 | 朝日 勘大 | 飛 | 犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一塁手 | 松原 航汰 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三塁手 | 中田 大雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 右翼手 | 卯野 隆勢 | ゴ | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
右翼手 | 山口 怜 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 投手 | 菅谷 航佑 | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
代打 | 永田 魁士 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投手 | 中山 涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投手 | 山林 慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 中堅手 | 太田 達希 | ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
代打 | 吉田 仁一朗 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中堅手 | 空處 玲 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅谷 航佑 | 7回 0/3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 93 | 0 | |
中山 涼 | 0回 2/3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 負 |
山林 慎 | 0回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |