スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2018年10月21日(日) |
大会名 : 1回戦 レッドスターBBC 甲子園 CUP |
会場 山添村総合スポーツセンター |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
大阪交野リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ○尾崎-笹川 |
オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●鼻町・松本-笠松 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 豊島 翔太朗(トヨシマ ショウタロウ) | 飛 | 飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 左翼手 | 國中 新太(クニナカ アラタ) | 安 | 直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
代打 | 長谷川 圭佑(ハセガワ ケイスケ) | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左翼手 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一塁手 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 三塁手 | 山本 倖史郎(ヤマモト コウシロウ) | ゴ | 飛 | 直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 一塁手 | 多田 日向(タダ ヒナタ) | 飛 | 三振 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 多田 日向(タダ ヒナタ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 捕手 | 高田 晃生(タカタ コウセイ) | ゴ | 死球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 投手 | 原 康綺(ハラ コウキ) | 2 | 飛 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中堅手 | 原 康綺(ハラ コウキ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 遊撃手 | 山﨑 大輔(ヤマサキ ダイスケ) | 飛 | 飛 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 中堅手 | 中山 翔斗(ナカヤマ カケト) | 飛 | 安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左翼手 | 中山 翔斗(ナカヤマ カケト) | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 右翼手 | 川原 遼矢(カワハラ リョウヤ) | 飛 | 飛 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 康綺(ハラ コウキ) | 6回 0/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 102 | 0 | 負 |
多田 日向(タダ ヒナタ) | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |