スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 3試合目 2018年11月03日(土) |
大会名 : 2回戦 第19回 夢クラブ大会 |
会場 川辺若者広場野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
オールアワジベースボールクラブ | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | ○鼻町-吉田 | ||
全富田林硬式野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ●平野・奥田・西澤-志治 |
ヒット数:5本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 高田 晃生(タカタ コウセイ) | 四球 | 三振 | 飛 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
三塁手 | 高田 晃生(タカタ コウセイ) | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二塁手 | 豊島 翔太朗(トヨシマ ショウタロウ) | 敵失 | 敵失 | ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 三塁手 | 山本 倖史郎(ヤマモト コウシロウ) | 四球 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
代打 | 長谷川 圭佑(ハセガワ ケイスケ) | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左翼手 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 一塁手 | 多田 日向(タダ ヒナタ) | 四球① | ゴ | 2 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | 投手 | 原 康綺(ハラ コウキ) | 三振 | 飛 | 2 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 遊撃手 | 山﨑 大輔(ヤマサキ ダイスケ) | 四球① | 敵失 | 安① | ゴ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 捕手 | 國中 新太(クニナカ アラタ) | 敵失 | ゴ | 敵失 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 右翼手 | 川原 遼矢(カワハラ リョウヤ) | 四球① | 2 | 四球① | 飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 中堅手 | 中山 翔斗(ナカヤマ カケト) | 四球① | 安 | 犠飛① | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原 康綺(ハラ コウキ) | 5回 0/3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 勝 |