スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2020年10月11日(日) |
大会名 レッドスターBBC 甲子園 CUP |
会場 浄谷グランド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 丸山・田辺・丸山-矢野 |
大阪城東シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4X | 7 | 森口-丹下 |
ヒット数:10本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 南山 敬(ミナミヤマ ケイ) | 三振 | 右安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊撃手 | 南山 敬(ミナミヤマ ケイ) | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 遊撃手 | 中川凌我(ナカガワ リョウガ) | 三振 | 投ア | 左中2③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
二塁手 | 興津侑斗(オキツ ユキト) | 投併 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 中堅手 | 中野優志(ナカノ ユウシ) | 左飛 | 遊併 | 三飛 | 中3② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | 捕手 | 矢野唯仁(ヤノ ユイト) | 左飛 | 中飛 | 右ゴ | 左2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 投手 | 丸山敬士(マルヤマ ハヤト) | 中安 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
左翼手 | 丸山敬士(マルヤマ ハヤト) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投手 | 丸山敬士(マルヤマ ハヤト) | 一ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 右翼手 | 舩本愛斗(フナモト イット) | 左安 | 遊飛 | 左中2 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | 薮田瑠惟斗(ヤブタ ルイト) | 一ア | 左中2 | 二ゴ | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 三塁手 | 濱口友希(ハマグチ トモキ) | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
代打 | 炬口颯馬(タケノクチ ソウマ) | 振逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
代走 | 小林仁汰(コバヤシ ジンタ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三塁手 | 福榮 陸(フクエ リク) | 投ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
9 | 左翼手 | 正木大晟(マサキ タイセイ) | 左安 | 投ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投手 | 田辺元気(タナベ ゲンキ) | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左翼手 | 田辺元気(タナベ ゲンキ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸山敬士(マルヤマ ハヤト) | 6回 3/3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | |
田辺元気(タナベ ゲンキ) | 2回 1/3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | |
丸山敬士(マルヤマ ハヤト) | 2回 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 負 |