スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2020年11月08日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 神戸医療福祉大学グラウンド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
オールアワジベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 田辺、佐藤-中野 |
ニューヤンキース | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✖ | 5 | 石原、福富-山本 |
ヒット数:4本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 福榮 陸(フクエ リク) | 左安 | 左安 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 中堅手 | 関戸一心(セキト イッシ) | 投犠打 | 遊ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 一塁手 | 佐藤秀生(サトウ シュウセイ) | 二進 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 投手 | 佐藤秀生(サトウ シュウセイ) | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 投手 | 田辺元気(タナベ ゲンキ) | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一塁手 | 田辺元気(タナベ ゲンキ) | 左飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 捕手 | 中野優志(ナカノ ユウシ) | 三ゴ | 四球 | 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 三塁手 | 濱口友希(ハマグチ トモキ) | 一飛 | 左飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 二塁手 | 興津侑斗(オキツ ユキト) | 中安 | 一ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | 原口礼夢(ハラグチ ライム) | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 代打 | 中川凌我(ナカガワ リョウガ) | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 左翼手 | 三長聖斗(ミナガ ショウト) | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 代打 | 薮田瑠惟斗(ヤブタ ルイト) | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田辺元気(タナベ ゲンキ) | 2回 0/3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 負 |
佐藤秀生(サトウ シュウセイ) | 4回 0/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 |