赤い屋
東京都 軟式野球チーム 赤い屋 のページ
03/23 22:40
トップ
02/23 23:18
チーム紹介
12/26 22:44
選手紹介
スコアブック
12/19 23:13
BBS
01/04 06:07
スケジュール
リンク
BBS
新規投稿はこちらをクリック⇒
新規投稿時に編集/削除キーの入力がない場合、
編集や削除が行えませんのでご注意ください
【お名前】
【メールアドレス】
【タイトル】
【コメント】
【文字色】
【編集/削除キー】
*半角英数4~8文字で入力して下さい
2013守備成績(ファースト・キャッチャーなどの刺殺含まず)
4
13/01/30(水)23:10
●1月まとめ
01→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
02→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
03→ゴ9 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(10/10)
04→ゴ9 フ1 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(10/12)
05→出場なし
06→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
07→ゴ1 フ3 ラ1 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .714(5/7)
08→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E2 .600(3/5)
10→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
13→出場なし
14→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
15→ゴ3 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
16→出場なし
17→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
19→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE1 打妨0 捕球E0 .333(1/3)
21→ゴ6 フ5 ラ0 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .846(11/13)
25→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .750(3/4)
27→出場なし
28→出場なし
30→守備機会なし
大島→ゴ19 フ2 ラ0 ゴE3 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .808(21/26)
吉田→ゴ3 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(8/8)
黒田→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
森田→ゴ5 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
渡部→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(3/4)
無題
4
13/02/25(月)22:54
●2月まとめ
01→ゴ6 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
02→ゴ1 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
03→ゴ4 フ1 ラ3 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .889(8/9)
04→ゴ11 フ2 ラ1 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .933(14/15)
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
10→ゴ0 フ4 ラ2 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(6/7)
13→守備機会なし
14→ゴ10 フ2 ラ1 ゴE3 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .778(14/18)
15→ゴ3 フ0 ラ1 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(4/6)
16→出場なし
17→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
19→出場なし
21→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE1 打妨0 捕球E0 .750(3/4)
24→ゴ3 フ4 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .889(8/9)
25→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
27→ゴ2 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
28→出場なし
30→出場なし
大島→ゴ15 フ2 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .944(17/18)
吉田→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .857(6/7)
松吉→ゴ6 フ1 ラ2 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .818(9/11)
黒田→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(4/6)
神成→守備機会なし
谷内→ゴ0 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
無題
4
13/04/03(水)23:03
●3月まとめ
01→ゴ2 フ4 ラ0 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(6/9)
02→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
03→ゴ8 フ2 ラ1 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .917(11/12)
04→ゴ14 フ4 ラ1 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .950(19/20)
05→出場なし
06→ゴ2 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
07→出場なし
08→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
10→ゴ0 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
13→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
14→ゴ5 フ10 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(16/16)
15→ゴ5 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(6/7)
16→出場なし
17→ゴ11 フ4 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .938(15/16)
19→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
21→出場なし
24→ゴ4 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
25→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(2/4)
27→ゴ5 フ4 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .818(9/11)
28→ゴ1 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
30→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
大島→ゴ5 フ5 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .909(10/11)
安島→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
山田→守備機会なし
無題
4
13/05/02(木)23:26
●4月まとめ
01→出場なし
02→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
03→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/2)
04→ゴ7 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→守備機会なし
10→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
13→出場なし
14→ゴ2 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
15→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
16→出場なし
17→ゴ2 フ1 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
19→出場なし
21→出場なし
24→出場なし
25→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
27→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
28→ゴ0 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
30→守備出場なし
大島→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
久田→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE2 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .200(1/5)
高崎→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
無題
4
13/07/01(月)22:47
●5月まとめ
01→ゴ1 フ2 ラ1 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
02→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
03→ゴ6 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(8/8)
04→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
05→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
06→出場なし
07→出場なし
08→出場なし
10→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
13→ゴ1 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
14→ゴ19 フ7 ラ1 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .931(27/29)
15→ゴ5 フ2 ラ0 ゴE3 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .636(7/11)
16→出場なし
17→ゴ9 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .917(11/12)
19→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
21→ゴ0 フ8 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .889(8/9)
24→出場なし
25→ゴ6 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
27→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
28→出場なし
30→守備出場なし
大島→ゴ10 フ1 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .846(11/13)
吉田→ゴ2 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
入江→守備機会なし
無題
4
13/07/01(月)22:46
●6月まとめ
01→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .333(1/3)
02→ゴ0 フ2 ラ1 ゴE0 送球E2 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(3/6)
03→ゴ8 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(10/12)
04→ゴ19 フ2 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(22/22)
05→出場なし
06→出場なし
07→ゴ6 フ4 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(10/12)
08→守備機会なし
10→ゴ0 フ10 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .909(10/11)
13→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
14→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
15→ゴ3 フ6 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .900(9/10)
16→出場なし
17→ゴ6 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
19→出場なし
21→出場なし
24→出場なし
25→ゴ2 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .800(4/5)
27→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(6/7)
28→ゴ0 フ1 ラ1 ゴE0 送球E0 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(2/4)
30→出場なし
大島→ゴ12 フ3 ラ1 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .889(16/18)
吉田→ゴ2 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
黒田→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
佐田→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
鈴木(助)→守備機会なし
無題
4
13/07/02(火)22:14
●1~6月通算
01→ゴ19 フ6 ラ2 ゴE3 送球E4 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .794(27/34)
02→ゴ3 フ13 ラ1 ゴE0 送球E3 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .772(17/22)
03→ゴ35 フ8 ラ4 ゴE4 送球E0 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .887(47/53)
04→ゴ61 フ9 ラ3 ゴE1 送球E3 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .948(73/77)
05→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
06→ゴ3 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
07→ゴ7 フ7 ラ1 ゴE1 送球E3 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .789(15/19)
08→ゴ3 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E2 .778(7/9)
10→ゴ0 フ24 ラ2 ゴE0 送球E0 フE3 ラE0 打妨0 捕球E0 .897(26/29)
13→ゴ3 フ6 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(9/9)
14→ゴ39 フ21 ラ2 ゴE4 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .912(62/68)
15→ゴ19 フ15 ラ2 ゴE4 送球E1 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .814(35/43)
16→出場なし
17→ゴ31 フ7 ラ1 ゴE0 送球E1 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .929(39/42)
19→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE1 打妨0 捕球E0 .500(3/6)
21→ゴ6 フ16 ラ0 ゴE0 送球E2 フE0 ラE1 打妨0 捕球E1 .846(22/26)
24→ゴ7 フ5 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .923(12/13)
25→ゴ12 フ6 ラ0 ゴE0 送球E2 フE1 ラE0 打妨0 捕球E2 .783(18/23)
27→ゴ16 フ11 ラ0 ゴE2 送球E3 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .844(27/32)
28→ゴ1 フ1 ラ3 ゴE0 送球E0 フE2 ラE0 打妨0 捕球E0 .714(5/7)
30→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
大島→ゴ61 フ15 ラ1 ゴE7 送球E4 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .875(77/88)
吉田→ゴ11 フ10 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .913(21/23)
黒田→ゴ3 フ4 ラ0 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .700(7/10)
森田→ゴ5 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
松吉→ゴ6 フ1 ラ2 ゴE0 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .818(9/11)
神成→守備機会なし
谷内→ゴ0 フ0 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
安島→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
山田→守備機会なし
久田→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE2 送球E2 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .200(1/5)
高崎→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
入江→守備機会なし
佐田→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
鈴木(助)→守備機会なし
無題
4
13/07/29(月)23:32
●7月まとめ
01→守備機会なし
02→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/2)
03→ゴ12 フ1 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .867(13/15)
04→ゴ12 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .941(16/17)
05→出場なし
06→出場なし
07→ゴ3 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
08→守備機会なし
10→ゴ0 フ6 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
13→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
14→ゴ2 フ6 ラ2 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(10/10)
15→ゴ10 フ3 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .929(13/14)
16→出場なし
17→ゴ10 フ6 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .941(16/17)
19→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
21→ゴ0 フ3 ラ1 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
24→出場なし
25→ゴ1 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
27→ゴ6 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .900(9/10)
28→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
30→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
大島→ゴ15 フ3 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .900(18/20)
無題
4
13/08/26(月)23:29
●8月まとめ
01→ゴ2 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E2 .667(4/6)
02→ゴ2 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
03→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
04→ゴ8 フ2 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .909(10/11)
05→出場なし
06→出場なし
07→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
08→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
10→ゴ0 フ6 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
13→出場なし
14→ゴ6 フ6 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(13/13)
15→ゴ6 フ4 ラ0 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .769(10/13)
16→出場なし
17→ゴ5 フ4 ラ0 ゴE2 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(9/12)
19→出場なし
21→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
24→出場なし
25→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
27→ゴ6 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(9/9)
28→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
30→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
大島→ゴ10 フ0 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .909(10/11)
吉田→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
伊藤(助)→ゴ1 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .800(4/5)
飯塚→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
鈴木りゅう→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .000(0/1)
チェジンドン→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
池田→守備機会なし
無題
4
13/10/01(火)21:45
●9月まとめ
01→ゴ3 フ1 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
02→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .500(1/2)
03→ゴ5 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(9/9)
04→ゴ11 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .933(14/15)
05→出場なし
06→出場なし
07→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
08→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
10→ゴ0 フ7 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
13→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .000(0/1)
14→ゴ13 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(15/15)
15→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
16→出場なし
17→ゴ5 フ6 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .917(11/12)
19→出場なし
21→ゴ0 フ10 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .909(10/11)
24→出場なし
25→ゴ2 フ3 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .714(5/7)
27→ゴ6 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(8/8)
28→出場なし
30→ゴ1 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
大島→ゴ6 フ3 ラ0 ゴE2 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(9/12)
榎本→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/2)
中村→守備機会なし
森山→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
後藤→ゴ2 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
無題
4
13/12/19(木)23:13
●10月まとめ
01→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
02→ゴ0 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .000(0/1)
03→ゴ1 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
04→ゴ4 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(6/6)
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→守備機会なし
10→出場なし
13→ゴ0 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(3/3)
14→ゴ2 フ4 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(7/7)
15→ゴ3 フ1 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E3 .625(5/8)
16→出場なし
17→ゴ3 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
19→出場なし
21→ゴ0 フ4 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(4/4)
24→守備機会なし
25→ゴ1 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .750(3/4)
27→ゴ2 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
28→出場なし
30→出場なし
大島→ゴ4 フ1 ラ1 ゴE0 送球E0 フE1 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(6/7)
川島→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
竹山→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
今田→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
岩佐→守備出場なし
無題
4
13/11/25(月)22:21
●11月まとめ
01→ゴ5 フ3 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .889(8/9)
02→出場なし
03→ゴ5 フ0 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E1 .833(5/6)
04→ゴ4 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
05→出場なし
06→出場なし
07→出場なし
08→出場なし
10→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
13→守備機会なし
14→ゴ12 フ8 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(20/20)
15→ゴ8 フ4 ラ0 ゴE2 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .857(12/14)
16→出場なし
17→ゴ6 フ6 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .923(12/13)
19→出場なし
21→ゴ0 フ7 ラ1 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(8/8)
24→出場なし
25→ゴ3 フ1 ラ0 ゴE1 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(4/6)
27→ゴ1 フ1 ラ0 ゴE1 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .667(2/3)
28→ゴ3 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(5/5)
30→出場なし
大島→ゴ12 フ3 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(15/15)
竹山→ゴ0 フ2 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(2/2)
中野→ゴ3 フ2 ラ0 ゴE0 送球E1 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 .833(5/6)
菊地→守備機会なし
久田→守備機会なし
高崎→守備機会なし
村本→ゴ0 フ1 ラ0 ゴE0 送球E0 フE0 ラE0 打妨0 捕球E0 1.00(1/1)
森山→守備機会なし
無題
4
13/12/13(金)22:25
