チーム紹介
チーム名 | ALL-FREE |
---|---|
チーム構成 | 一般 |
性別 | 男 |
平均年齢 | 30.7 歳 |
主な活動地区 | 沖縄県中南部 |
ボール | 軟式 |
所属リーグ | なし |
過去の実績 | 第5回南風原草野球AA大会ブロック予選準決勝敗退。 オリオンスーパーベースボール2019地区予選準決勝敗退。 2020年度チカラスポーツ杯ベスト4(予選1位) |
練習試合 | 募集中!! |
対戦条件 | 2019年2月に設立 毎週、土曜の夜に活動を行っています。 その他、曜日も試合相手募集中。 練習試合の申し込み 【2019年通算成績 28勝14敗8引】 【2020年通算成績 27勝15敗2引】 【2021年度 対戦可能 曜日】夜=19時以降 日曜(朝〇第1・2)(夜〇・第4・第5) 木曜(夜△) 金曜(夜○) 土曜(朝・昼×)(夜・◎) ◎=90%試合が出来る&グラウンド確保済可能性大 〇=70%試合が出来る&グラウンド確保は試合決定後。 △=50%試合が出来る&グラウンド確保は試合決定後。 平日の朝・昼 月曜~木曜 第3日曜は出来ません。 練習試合申し込みメールアドレス allfree.baseball@gmail.com |
部員募集 | 現在、募集していません |
募集条件 | |
活動日 | 金、土、日 |
実力 | 市区町村大会上位進出 |
グランド確保 | 大体確保 |
チームポリシー | |
ホームページ | http://www.locker-room.info/hp/allfree |