スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年05月15日(日) |
大会名 : 練習試合 |
会場 向州グラウンド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
雀ちゃん野球塾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Rave | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2X | 8 | 加藤ー浅沼 |
ヒット数:11本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右翼手 | JUNYA MATSUMURA | ゴ | 三振 | 内 | 3 | 内 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 投手 | TAKUYA KATO | 内 | 敵失 | 内② | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | DAISHI TABATA | ゴ | 四球 | 進 | 四球 | 犠飛① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 一塁手 | KYOHEI NISHINO | 四球 | ゴ | ゴ | 2② | 敵失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 中堅手 | TATSUKI FUKUI | 飛 | 2 | ゴ | ゴ① | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 二塁手 | KIYOTAKA FUKUDA | 敵失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 二塁手 | KATSUYA ABE | ゴ | ゴ | ゴ | 安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 捕手 | TAKANORI ASANUMA | 飛 | 飛 | 四球 | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 三塁手 | HISASHI YAMANE | 三振 | 三振 | 安① | ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | DH | EIGO KAGIYAMA | 三振 | 安 | 安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 左翼手 | RYO TSUNEFUJI | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | 左翼手 | YOSUKE YAMAGUCHI | 進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 代打 | KIYOTAKA FUKUDA | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKUYA KATO | 9回 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 152 | 1 | 勝 |