スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 7 | 前田 | .483 |
2 | 9 | 社長 | .455 |
3 | 24 | 琉陽 | .391 |
3 | 27 | 月海 | .391 |
5 | 19 | 影山 | .333 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 25 | 佐藤 | 10 |
2 | 19 | 影山 | 6 |
3 | 30 | 石井 | 4 |
3 | 7 | 前田 | 4 |
5 | 27 | 月海 | 3 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 24 | 琉陽 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 7 | 前田 | 3 |
2 | 10 | 鈴木 | 2 |
2 | 27 | 月海 | 2 |
4 | 17 | 伊坂 | 1 |
4 | 42 | 山保 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 27 | 月海 | 0.00 |
1 | 24 | 琉陽 | 0.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 27 | 月海 | 8 |
2 | 24 | 琉陽 | 7 |
3 | 19 | 影山 | 5 |
4 | 10 | 鈴木 | 4 |
5 | 65 | 原田 | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 27 | 月海 | 3 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 24 | 琉陽 | 1 |