スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 15 | 黒木 勇薫 | .404 |
2 | 52 | 寄野 晋平 | .372 |
3 | 5 | 山重 準 | .339 |
4 | 3 | 吉原 裕也 | .323 |
5 | 1 | 中島 浩太朗 | .314 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 5 | 山重 準 | 21 |
2 | 15 | 黒木 勇薫 | 11 |
2 | 3 | 吉原 裕也 | 11 |
4 | 31 | 吉田 勉 | 7 |
5 | 1 | 中島 浩太朗 | 6 |
5 | 0 | 松下 浩修 | 6 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 5 | 山重 準 | 3 |
1 | 15 | 黒木 勇薫 | 3 |
3 | 1 | 中島 浩太朗 | 2 |
3 | 25 | 杉原 啓太 | 2 |
3 | 3 | 吉原 裕也 | 2 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 0 | 松下 浩修 | 4 |
2 | 5 | 山重 準 | 3 |
3 | 52 | 寄野 晋平 | 2 |
3 | 31 | 吉田 勉 | 2 |
3 | 7 | 瀬藤 史也 | 2 |
3 | 15 | 黒木 勇薫 | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 1 | 中島 浩太朗 | 1.85 |
2 | 35 | 寄野 純平 | 2.55 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 1 | 中島 浩太朗 | 80 |
2 | 35 | 寄野 純平 | 21 |
3 | 25 | 杉原 啓太 | 10 |
4 | 5 | 山重 準 | 5 |
5 | 15 | 黒木 勇薫 | 3 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 1 | 中島 浩太朗 | 9 |
2 | 5 | 山重 準 | 1 |
2 | 25 | 杉原 啓太 | 1 |
2 | 35 | 寄野 純平 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |