スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2013年07月28日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 大鋸グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
BLACK TIGER | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 26 | 五十嵐ー高橋ー片山ー茅森ー福満=米山 |
レボルバー | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
ヒット数:21本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕手 | 米山 | 遊敵失 | 二飛 | 中安① | 中安 | 四球 | 遊飛 | 遊飛 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 三塁手 | 蓬田 | 右2① | 四球 | 四球 | 右安① | 右安 | 四球 | 四球 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 左翼手 | 安武 | 中飛 | 左安 | 中飛 | 中犠飛① | 二ゴ | 四球 | 右犠飛① | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 一塁手 | 茅森 | 三敵失 | 三ゴ | 三敵失 | 三敵失 | 左安 | 遊敵失 | 左安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 遊撃手 | 中島 | 左安① | 四球 | 投ゴ | 右安① | 二安 | 四球 | 右安 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 投手 | 五十嵐 | 四球 | 四球 | 左安 | 四球 | 左安 | 左安② | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 二塁手 | 片山 | 左飛 | 遊野選① | 三振 | 二飛 | 四球 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中堅手 | 鳥潟 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴ | 遊安 | 右安① | 遊ゴ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 右翼手 | 高橋 | 四球 | 左安① | 遊ゴ | 三飛 | 三振 | 三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 投手 | 福満 | 中犠飛① | 投ゴ | 左安 | 遊飛 | 中安② | 左安 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐 | 5回 0/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
高橋 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片山 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
茅森 | 0回 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福満 | 1回 2/3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |