スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2010年07月25日(日) |
大会名 : 1回戦 練習試合 |
会場 大鋸グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
BLACK TIGER | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 30 | 福満:鐘ヶ江:高橋 鐘ヶ江:福満:吉田 |
ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ヒット数:21本
本日21安打の大勝利!投手陣の活躍を吹き飛ばすMVPは120M弾男鈴木
度肝を抜く1発!今日から兄貴と呼ばせて頂きます
度肝を抜く1発!今日から兄貴と呼ばせて頂きます
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 鳥潟 | 四球 | 中安 | 二内 | 三振 | 遊内① | 三内 | 死球 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 右翼手 | 貝 | 左安① | 三振 | 三振 | 四球 | 捕飛 | 三振 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 二塁手 | 鈴木 | 四球 | 遊敵失 | 三振 | 死球① | 四球 | 三ゴ① | 左HR① | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 投手 | 福満 | 右安① | 二飛 | 三飛 | 四球① | 四球① | 中3① | 左中3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 一塁手 | 川嵜 | 中安 | 二ゴ | 一飛 | 三振 | 三内 | 三敵失 | 左安① | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 三塁手 | 五十嵐 | 遊飛 | 左中3 | 四球 | 中安① | 中安① | 四球 | 右飛 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | DH | 吉田 | 二飛 | 投ゴ① | 四球 | 三敵失 | 四球① | 左中HR② | 四球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 左翼手 | 長谷川 | 四球 | 四球 | 左2① | 三振 | 二敵失 | 四球① | 四球 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 遊撃手 | 茅森 | 二敵失 | 捕飛 | 投ゴ | 右安 | 四球① | 四球 | 三振 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | 投手 | 高橋 | 遊飛 | 四球 | 左2 | 二敵失 | 左安② | 一敵失① | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 捕手 | 鐘ヶ江 | 二飛 | 三振 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 遊内 | 遊敵失① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福満 | 6回 0/3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
鐘ヶ江 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 | 2回 0/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |