スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2014年10月12日(日) |
大会名 |
会場 大鋸グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
コシミーズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
BLACK TIGER | 2 | 9 | 7 | 9 | 2 | 29 | 五十嵐ー福満ー稲見=米山 |
ヒット数:13本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕手 | 米山 | 四球 | 四球 | 右安① | 遊敵失① | 四球 | 投敵失 | 投併 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 三塁手 | 上野 | 四球 | 投敵失 | 遊ゴ | 四球 | 四球① | 三敵失 | 中安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 遊撃手 | 稲見 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | 右飛 | 四球① | 三敵失 | 左安① | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 右翼手 | 福満 | 四球 | 左安② | 四球 | 四球① | 右2③ | 四球 | 四球 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 一塁手 | 安武 | 左安② | 四球 | 四球 | 四球① | 二ゴ | 投飛 | 遊飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 左翼手 | 上野 | 二ゴ | 投敵失① | 四球① | 四球① | 遊安 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 二塁手 | 茅森 | 三振 | 左安② | 四球① | 三ゴ | 中2② | 四球 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中堅手 | 鳥潟 | 右敵失 | 一敵失 | 投飛 | 四球 | 左安 | 四球 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 投手 | 五十嵐 | 左安① | 三ゴ① | 四球① | 四球 | 左安② | 左安② | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐 | 4回 0/3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
福満 | 1回 0/3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稲見 | 1回 0/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |