スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年01月18日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 大鋸グランド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手-捕手 | |
カイザー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 稲見ー五十嵐=米山=岡田 |
BLACK TIGER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ヒット数:7本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 岡田 | 四球 | 左飛 | 三振 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 右翼手 | 小山 | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 投手 | 稲見 | 遊併 | 左3 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 左翼手 | 福満 | 左飛 | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
5 | DH | 五十嵐 | 左安 | 四球 | 遊ゴ | 左3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 一塁手 | 安武 | 中飛 | 捕ゴ | 一飛 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 捕手 | 米山 | 二ゴ | 左安 | 中安 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 三塁手 | 鐘ヶ江 | 投ゴ | 右飛 | 四球 | 投敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 二塁手 | 茅森 | 投ゴ | 左飛 | 四球 | 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
10 | 中堅手 | 鳥潟 | 二内 | 死球 | 遊飛 | 投飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲見 | 8回 0/3 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
五十嵐 | 2回 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |