スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年06月19日(日) |
大会名 |
会場 大鋸グランド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
BLACK TIGER | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 前田ースケットー高橋=スケット |
日本精工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 |
ヒット数:11本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 助っ人 | 中安 | 死球 | 左安 | 四球 | 中飛 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 助っ人 | 三振 | 投飛 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 前田 | 四球 | 左安 | 三安 | 投飛 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 木之下 | 三飛 | 一敵失① | 四球 | 投飛 | 遊敵失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
5 | 安武 | 四球① | 四球 | 四球 | 三敵失 | 三振 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 鳥潟 | 遊ゴ | 二飛 | 三振 | 中安① | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 五十嵐 | 三振 | 投飛 | 中安 | 中飛 | 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | 一色 | 三飛 | 中安① | 三振 | 遊飛 | 三飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
9 | 高橋 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | 米山 | 投飛 | 左安② | 右安② | 中安 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 | 5回 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負 |
助っ人 | 1回 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 | 2回 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |