スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2022年07月10日(日) |
大会名 |
会場 大鋸グランド |
勝敗 引き分け |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 投手-捕手 | |
えぼし~ず | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
BLACK TIGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 横須賀 |
ヒット数:9本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥潟 | 左安 | 投ゴ | 四球 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 米山 | 三ゴ | 三振 | 中安 | 三振 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 古川 | 左安① | 三ゴ | 三振 | 二敵失 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 木之下 | 二ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 安武 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 渡邊 | 投ゴ | 中3 | 遊飛 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 助っ人 | 一ゴ | 中安① | 四球 | 二敵失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 一色 | 右安 | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 助っ人 | 三内 | 三敵失 | 三ゴ | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 助っ人北嶋 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 五十嵐 | 三振 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 高橋 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
助っ人 | 12回 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |