スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2023年01月22日(日) |
大会名 |
会場 大鋸グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
BLACK TIGER | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | 山崎ースケット |
レボルバー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ヒット数:13本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 | 三振 | 三振 | 四球 | 投敵失 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 助っ人 | 四球 | 三飛 | 左安 | 遊飛 | 中安② | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 木之下 | 遊敵失 | 中安 | 四球 | 中3① | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 助っ人 | 中敵失 | 三ゴ | 四球① | 遊内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 助っ人 | 三内 | 三ゴ | 四球① | 三内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 助っ人 | 四球 | 三振 | 右安① | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 五十嵐 | 左安② | 三振 | 遊飛 | 三敵失① | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 高橋 | 三振 | 投敵失 | 一ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 山崎 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 遊敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 米山 | 中安① | 四球 | 左安 | 中安① | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 助っ人 | 遊内 | 三併 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 一色 | 三ゴ | 三振 | 遊ゴ | 四球① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 | 4回 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
助っ人 | 3回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |