スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2011年05月15日(日) |
大会名 : 1回戦 SPIRITリーグ |
会場 大鋸グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
シャークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 高橋18 |
BLACK TIGER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 稲見ー福満 |
ヒット数:10本
リーグ初戦は勝利でスタートしました!初回の攻撃3連打から始まり3点を貰い1アウト2.3塁で稲見の柵超えホールランで駄目押しの3点!イッキに勝負も決めた!投げては1失点の好投稲見と3つの盗塁を阻止する福満のリードも貢献した
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中堅手 | 鳥潟 | 左安 | 遊内 | 一直 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 左翼手 | 蓬田 | 中2① | 四球 | 右2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 鐘ヶ江 | 左安 | 遊ゴ | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 捕手 | 福満 | 投ゴ① | 二飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 三塁手 | 五十嵐 | 右安① | 遊ゴ | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 一塁手 | 川嵜 | 投敵失 | 遊ゴ | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 投手 | 稲見 | 左HR③ | 三振 | 左2① | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 二塁手 | 茅森 | 二敵失 | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 右翼手 | 長谷川 | 二敵失 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
10 | DH | 高橋 | 中飛 | 中敵失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
11 | DH | 貝 | 中飛 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | DH | 吉田 | 遊飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稲見 | 7回 0/3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |