スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 18 | 森井克典 | .583 |
2 | 002 | 岡納琉星 | .556 |
3 | 7 | 平嶋弘幸 | .500 |
4 | 3 | 英田諒介 | .357 |
5 | 21 | 廣瀬俊夫 | .313 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 18 | 森井克典 | 7 |
2 | 002 | 岡納琉星 | 6 |
3 | 11 | 岡納雅樹 | 4 |
4 | 7 | 平嶋弘幸 | 2 |
4 | 22 | 長谷川竜也 | 2 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
1 | 002 | 岡納琉星 | 3 |
2 | 7 | 平嶋弘幸 | 1 |
2 | 11 | 岡納雅樹 | 1 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 7 | 平嶋弘幸 | 7 |
2 | 5 | 伊藤 宏 | 4 |
3 | 22 | 長谷川竜也 | 3 |
3 | 21 | 廣瀬俊夫 | 3 |
5 | 18 | 森井克典 | 2 |
5 | 002 | 岡納琉星 | 2 |
5 | 24 | 楠見 徹 | 2 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 3 | 英田諒介 | 7.21 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 3 | 英田諒介 | 17 |
2 | 002 | 岡納琉星 | 7 |
3 | 18 | 森井克典 | 1 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 3 | 英田諒介 | 1 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |