スコアブック
部門別ランキング
打撃成績
打率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打率 |
1 | 16 | 鈴木 誠史 | .611 |
2 | 27 | 高橋 博幸 | .500 |
3 | 24 | 伊藤 克敏 | .385 |
4 | 11 | 渡仲 洋一 | .333 |
4 | 13 | 毛利 英史 | .333 |
打点 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 打点 |
1 | 24 | 伊藤 克敏 | 7 |
2 | 27 | 高橋 博幸 | 5 |
2 | 3 | 増田 賢次 | 5 |
4 | 8 | 斉藤 弘志 | 4 |
4 | 16 | 鈴木 誠史 | 4 |
本塁打 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 本塁打 |
盗塁 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 盗塁 |
1 | 27 | 高橋 博幸 | 7 |
2 | 3 | 増田 賢次 | 2 |
2 | 13 | 毛利 英史 | 2 |
4 | 5 | 大平 貴幸 | 1 |
4 | 24 | 伊藤 克敏 | 1 |
投手成績
防御率 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 防御率 |
1 | 16 | 鈴木 誠史 | 7.00 |
奪三振 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 奪三振 |
1 | 16 | 鈴木 誠史 | 9 |
勝利 | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | 勝利 |
1 | 16 | 鈴木 誠史 | 4 |
セーブ | |||
---|---|---|---|
順位 | 背番号 | 名前 | セーブ |
1 | 1 | 小巖 哲 | 1 |