スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年03月03日(日) |
大会名 |
会場 長船スポーツ公園多目的広場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
DAY TRIPPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 櫻井(1-4)笹木(5)原(6)井上(7)山崎(8-9) C:池谷(1-6)原(7-9) |
ユークラブ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ヒット数:12本
☆山崎監督
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH | HARA | 中安 | 投ゴ | 四球 | 二ゴ | 中安① | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 一塁手 | INOUE | 遊進 | 三振 | 遊ゴ | 右2 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 二塁手 | KOBASHI | 投敵失 | 二ゴ | 右敵失② | 中飛 | 捕邪 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 捕手 | IKEGAYA | 三飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 中安① | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 三塁手 | SASAKI | 四球 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 遊撃手 | YAMASAKI | 三振 | 三進 | 投ゴ | 中安 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 中堅手 | TOKIWASHITA | 死球 | 左飛 | 左飛 | 右中安① | 左安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 左翼手 | TAKASAKI | 投進 | 三ゴ | 遊ゴ | 中安① | 三振 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 右翼手 | TAKUYA | 左安 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 投手 | SAKURAI | 三ゴ | 遊進 | 中飛 | 左安① | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 一塁手 | KAMOSAKI | 二ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKURAI | 4回 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 |
SASAKI | 1回 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
HARA | 1回 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
INOUE | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
YAMASAKI | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |