スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年08月04日(日) |
大会名 |
会場 長船スポーツ公園多目的広場 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
DAY TRIPPERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | タクヤ(1-5)杉山(5-7)山崎(8) C:原(1-5)池谷(6-8) |
ビッグバン | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | × | 15 |
ヒット数:10本
☆鬼監督
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一塁手 | KOBASHI | 四球 | 二飛 | 中安 | 左飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 左翼手 | OHGA | 三振 | 投ゴ | 左安① | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 三塁手 | IKEGAYA | 遊飛 | 左中2 | 左安 | 左2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
4 | 中堅手 | KAMOSAKI | 三振 | 捕飛 | 右3① | 右3② | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 捕手 | HARA | 三振 | 左2① | 四球 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 二塁手 | YAMASAKI | 三ゴ | 投直 | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 遊撃手 | SASAKI | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 右翼手 | SUGIYAMA | 四球 | 左飛 | 三ゴ | 三直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | DH | ATSUSHI | 三振 | 投ゴ | 右2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | DH | TAKASAKI | 三振 | 二ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 投手 | TAKUYA | 投内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKUYA | 4回 2/3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 負 |
SUGIYAMA | 2回 1/3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAMASAKI | 1回 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |