スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 2試合目
2024年10月20日(日)
大会名
 
会場
建部町総合スポーツセンター
勝敗
敗北
1234567投手-捕手
DAY TRIPPERS02000002山崎―鴨崎
SWO000126×9
ヒット数:6本
☆トッキー監督

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 投手 YAMASAKI 投飛 遊飛 三ゴ 0 0 0 0 0 0
2 左翼手 TAKASAKI 投直 一ゴ 投飛 0 0 0 0 0 0
3 DH TAKUYA 三振 三ゴ 三ゴ 0 0 0 0 0 0
4 捕手 KAMOSAKI 一内 二飛 三振 0 0 0 1 0 0
5 三塁手 IKEGAYA 三内 左安 投ゴ 0 0 0 1 0 0
6 一塁手 SAKURAI 左飛 左飛 0 0 0 0 0 0
7 遊撃手 SASAKI 左2② 左飛 2 0 0 0 0 0
8 中堅手 OHGA 左安 一ゴ 0 0 0 0 0 1
9 二塁手 HARA 三ゴ 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
10 右翼手 SASAKI Jr 三内 遊敵失 0 1 0 0 0 0
11 DH TOKIWASHITA 投飛 左飛 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
YAMASAKI 6回 8 9 0 2 0 14 1 0 0