スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2024年11月17日(日) |
大会名 DT紅白戦 |
会場 神崎グランド |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
DAY TRIPPERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 一生(1-2)井上(3-6) C:鴨崎 |
T軍 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | × | 11 | 山崎(1)西尾サプライズ(2)山崎(3)西尾(4)山崎(5)西尾(6)八木(7) C:櫻井 |
ヒット数:14本
G軍:高崎監督
T軍:細川監督
T軍:細川監督
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | KOBASHI | 三ゴ | 一邪 | 遊飛 | 遊内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 投手 | ISSEI | 二ゴ | 中安 | 三振 | 中犠飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 三塁手 | INOUE | 中2 | 投ゴ | 三ゴ | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 中堅手 | OHGA | 中安① | 死球 | 四球 | 三振 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 捕手 | KAMOSAKI | 四球 | 左2② | 右飛 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 遊撃手 | SUGIYAMA | 死球 | 中安① | 四球 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 右翼手 | TAKUYA | 四球 | 三振 | 三進 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 左翼手 | TAKASAKI | 四球 | 二ゴ | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 一塁手 | GUEST A | 二飛 | 投飛 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 二塁手 | HOSOKAWA | 投ゴ | 四球 | 中安 | 二ア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 右翼手 | ATSUSHI | 四球 | 四球 | 二進 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 三塁手 | IKEGAYA | 中安 | 遊飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 捕手 | SAKURAI | 四球 | 四球 | 左中3② | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | DH | GUEST B | 遊ゴ | 中飛 | 右安① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 遊撃手 | YAGI | 左安 | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 一塁手 | HARA | 左飛 | 投犠打 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 投手 | YAMASAKI | 三内 | 中安① | 中飛 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
9 | DH | SASAKI | 四球 | 右安 | 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
10 | 中堅手 | TOKIWASHITA | 投飛 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 左翼手 | GUEST C | 死球 | 三振 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | DH | GUEST D | 四球 | 三ゴ | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSEI | 2回 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 負 |
YAMASAKI | 3回 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
GUEST B | 3回 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | セーブ |
INOUE | 4回 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
YAGI | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |