スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 2試合目 2024年11月17日(日) |
大会名 |
会場 神崎グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 投手-捕手 | |
T軍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 笹木(1-3)原(4-6) C:西尾(1-5)櫻井(6) |
DAY TRIPPERS | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | × | 14 | 鴨崎(1-6)タクヤ(7) C:高崎(1-3)井上(4-7) |
ヒット数:18本
高崎監督VS細川監督
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | ATSUSHI | 一直 | 投ゴ | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 一塁手 | SAKURAI | 三振 | 捕ゴ | 左2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 捕手 | GUEST B | 遊飛 | 中3 | 左中2① | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 左翼手 | YAGI | 二ゴ | 左飛 | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | DH | HARA | 投飛 | 左安 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | DH | YAMASAKI | 振逃 | 右飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 投手 | SASAKI | 三振 | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 右翼手 | TOKIWASHITA | 中3 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | 中堅手 | GUEST C | 三振 | 左安① | 投飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 遊撃手 | GUEST D | 中安① | 四球 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 三塁手 | HOSOKAWA | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | 右翼手 | GUEST A | 右安 | 左安 | 左2 | 二敵失 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
2 | DH | GUEST B | 三敵失 | 左飛 | 四球 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | DH | GUEST C | 三振 | 中敵失① | 左2② | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | 二塁手 | KOBASHI | 遊ゴ | 四球 | 一飛 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 遊撃手 | ISSEI | 遊飛 | 遊敵失 | 遊内① | 二敵失① | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | 三塁手 | INOUE | 四球 | 四球① | 遊内 | 左安 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 中堅手 | OHGA | 中安① | 一ゴ | 左中2② | 死球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 投手 | KAMOSAKI | 一ゴ | 一敵失 | 遊飛 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 一塁手 | SUGIYAMA | 三振 | 投進 | 遊ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 左翼手 | TAKUYA | 三振 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 捕手 | TAKASAKI | 投ゴ | 一ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMOSAKI | 5回 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
SASAKI | 3回 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 負 |
HARA | 3回 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
TAKUYA | 1回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | セーブ |