スコアブック

チーム勝敗表

試合日 : 1試合目
2015年11月21日(土)
大会名
 
会場
本牧市民公園球場
勝敗
引き分け
1234567投手-捕手
マーライオンズ2020015
Doi Children0400105山本、竹村、佐野、廣井ー佐野、陣内、山本
ヒット数:9本
敵チーム人数不足のため変則試合

打撃成績

打順 守備
位置
選手名 1 2 3 4 5 6 7 打点 盗塁 盗失 得点 失策 美技
1 遊撃手 咄下諒平 三ゴ 三飛 二飛 0 0 0 0 1 0
2 右翼手 福瀧陸矢 投飛 一内 中安 0 0 0 1 0 0
3 捕手 佐野稜磨 三振 三飛 遊ゴ 0 0 0 0 0 0
4 三塁手 竹村兼哉 左3 三内 三ゴ 0 0 0 1 0 0
5 中堅手 根崎大将 三振 三振 一ゴ 0 0 0 0 0 0
6 右翼手 陣内優 三敵失① 遊ゴ 中安 1 1 0 1 0 0
7 二塁手 池岡広太郎 左2① 三内 投飛 1 0 0 1 1 0
8 一塁手 廣井直史 三ゴ 右飛 二ゴ 0 0 0 0 0 0
9 投手 山本大貴 中HR② 一ゴ 2 0 0 1 0 0
10 DH 池川剛 一ゴ 二ゴ 右2① 1 0 0 0 0 0
11 DH 石川祥也 四球 三振 0 0 0 0 0 0
12 DH 坂本遼 遊ゴ 三ゴ 三ゴ 0 0 0 0 0 0
13 DH 平井巧 右ゴ 三飛 四球 0 0 0 0 1 0
14 DH 横山尚杜 右敵失 投ゴ 0 0 0 0 0 0

投手成績

投手名 イニング数 自責点 失点 奪三振 与四球 与死球 被安打 被本塁打 投球数 暴投 勝敗
山本大貴 2回 0/3 0 2 2 3 0 0 0 0 0
竹村兼哉 1回 0/3 1 2 1 2 0 2 0 0 0
佐野稜磨 2回 0/3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
廣井直史 1回 0/3 1 1 0 1 0 0 0 0 0