スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2012年12月23日(日) |
大会名 練習試合 |
会場 沢ノ町グランド |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 投手-捕手 | |
### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DROP OUT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 若原健、若原裕、渋谷、寺尻ー小阪、平井 |
ヒット数:18本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊撃手 | 山﨑 将吾 | 四球 | 左安 | ア | 四球 | 右HR① | 四球 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2 | 中堅手 | 若原 裕也 | 右安① | ア | 中安 | ア | ア | 三振 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 二塁手 | 宮田 洋行 | ア | ア | ア | 二敵失 | 中安 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 三塁手 | 森本 崇 | 中安① | 中安② | 左安① | 四球 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 一塁手 | 金田 博充 | 中安 | ア | ア | ア | 敵失 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 左翼手 | 寺尻 拓斗 | 死球 | ア | ア | ア | 振逃 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 捕手 | 小阪 康寛 | ア | 中安 | 左2 | 左2 | 左安② | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
8 | 右翼手 | 西村 健治 | ア | 三振 | ア | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
投手 | 渋谷 明俊 | ア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 投手 | 若原 健治 | 中安 | 安 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
捕手 | 平井 拓弥 | 安① | ア | 左安① | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若原 健治 | 4回 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
若原 裕也 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋谷 明俊 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寺尻 拓斗 | 1回 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |