スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2019年10月27日(日) |
大会名 : 1回戦 神奈川県知事杯 市予選 |
会場 八部公園野球場 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
横浜日野自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
FC/SWS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 広部-大石恭 |
ヒット数:8本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二塁手 | 大石竜生 | 左安 | 二飛 | 中飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 三塁手 | 伊藤圭吾 | 一ゴ | 中安 | 四球 | 右2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 捕手 | 大石恭平 | 三振 | 中安 | 二飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 中堅手 | 吉田来生 | 遊飛 | 一ゴ | 捕飛 | 中安② | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 遊撃手 | 岩崎大晃 | 遊飛 | 三飛 | 一ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 右翼手 | 三星駿也 | 左中2 | 三ゴ | 三ゴ | 投内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 左翼手 | 野村怜史 | 死球 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
代打 | 河合正道 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
左翼手 | 中澤達哉 | 一邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 一塁手 | 船田龍 | 三ゴ | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一塁手 | 恵隆二 | 左飛 | 捕邪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 投手 | 広部大拓 | 左飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広部大拓 | 9回 0/3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 135 | 1 | 勝 |