チーム紹介
チーム名 | FULLCOURSE |
---|---|
チーム構成 | 一般 |
性別 | 男 |
平均年齢 | 31.3 歳 |
主な活動地区 | 大阪府東大阪市 |
ボール | 軟式 |
所属リーグ | 東大阪市軟式野球連盟 B級 |
過去の実績 | レンジャースからM氏の強い要望によりFULLCOURSEに改名。 ~レンジャース時代の戦績2勝1敗~ ~フルコースとしての戦績52勝57敗8分~ |
練習試合 | 募集中!! |
対戦条件 | 楽しく野球のできるチーム様宜しくお願い致します。 |
部員募集 | 募集中!! |
募集条件 | マナーを守って頂ける人ならだれでも大歓迎です! |
活動日 | 日、祝 |
実力 | ノーコメント |
グランド確保 | たまに確保 |
チームポリシー | |
ホームページ | http://www.locker-room.info/hp/fullcourse |