スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2015年10月17日(土) |
大会名 練習試合 |
会場 伏古公園 |
勝敗 勝利 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 投手-捕手 | |
伏古Bulldogs | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 越後、福井、木原-山本、福井 |
Born☆Crushers 様 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ヒット数:13本
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左翼手 | 荒 | 四球 | 左2③ | 三振 | 四球 | 左安① | 左2② | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 右翼手 | 鹿嶋 | 遊飛 | 投ゴ | 右安 | 投ゴ | 中安① | 四球 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 遊撃手 | 木原 | 四球 | 三振 | 三飛 | 遊飛 | 二ゴ① | 四球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 捕手 | 山本 | 死球 | 三ゴ | 四球 | 遊ゴ | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 三塁手 | 福井 | 三飛 | 中安 | 右安 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 一塁手 | 伊川 | 三飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 二塁手 | 佐藤 | 三振 | 死球 | 遊ゴ | 四球 | 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 投手 | 越後 | 四球 | 四球 | 三振 | 左安① | 四球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 中堅手 | 伴 | 死球 | 遊ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
10 | DH | 菅原 | 中2① | 投ゴ | 投ゴ | 三内 | 一敵失 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
11 | DH | 石塚 | 四球 | 中HR① | 三振 | 左安 | 死球① | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越後 | 4回 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
福井 | 3回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木原 | 3回 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |