スコアブック
チーム勝敗表
試合日 : 1試合目 2020年07月19日(日) |
大会名 Baseball League GROVE |
会場 伏古公園 |
勝敗 敗北 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 投手-捕手 | |
KAMIKAZE 様 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
伏古Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 佐藤、長崎、木原、赤塚、福井-福井、山本、荒井、長崎 |
ヒット数:9本
監督 木原
じゃんけん結果
監督-荒井、防具-佐藤、ボール-荒、ベース-木原
じゃんけん結果
監督-荒井、防具-佐藤、ボール-荒、ベース-木原
打撃成績
打順 | 守備 位置 |
選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 得点 | 失策 | 美技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH | 山本(英) | 一ゴ | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 左翼手 | 荒 | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 左翼手 | 荒井 | 三ゴ | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 投手 | 佐藤 | 三振 | 左安 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一塁手 | 山本 | 左飛 | 三振 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 遊撃手 | 長崎 | 投飛 | 三振 | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 捕手 | 福井 | 左安 | 一敵失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 三塁手 | 木原 | 一ゴ | 右2 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 右翼手 | 羽山 | 四球 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 中堅手 | 赤塚 | 遊ゴ | 左安① | 中安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | DH | 増永 | 遊飛 | 死球① | 左安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | DH | 南(助っ人) | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | DH | 長澤(助っ人) | 投飛 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 二塁手 | 渡辺(助っ人) | 三振 | 三振 | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
投手名 | イニング数 | 自責点 | 失点 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被安打 | 被本塁打 | 投球数 | 暴投 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 | 2回 0/3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 負 |
長崎 | 1回 0/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
木原 | 1回 0/3 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
赤塚 | 2回 0/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
福井 | 3回 0/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |